Correspondances des échelles
Chaque modèle réduit est conçu à partir d'une échelle de grandeur en rapport avec la taille réelle de l'original. Si vous voulez connaître la longueur d'un camion miniature à l'échelle 1/43 dont la longueur réelle est de 10m, vous multipliez :
10 m x 1/43 = 0,23 m (23cm)
Un modèle réduit à l'échelle 1/24, cela signifie :
1cm du modèle réduit = 24 cm de l'objet en taille réelle
Retrouvez dans ce tableau quelques repères pour choisir votre modèle réduit :
Types de modèle réduit | Taille réelle | 1/87 | 1/43 | 1/24 | 1/18 | 1/12 |
Motos | 2,5mx0,8m | 2,8cmx 0,9cm | 5,8cm x1,9cm | 10,4cmx3,3cm | 14cmx4,4cm | 21cmx6,6cm |
Voiture | 4,4mx1,75m | 5cm x 2 cm | 10,2cm x 4cm | 18,3cm x 7,3cm | 24,4cm x 9,7cm | 36,6cmx14,6cm |
Pick-up | 6,3m x 4m | 7,2cmx4,6cm | 14,6cmx9,3cm | 26,2cmx16,7cm | 35cmx22,2cm | 52,2cmx33,3cm |
Autobus | 10mx2,5m | 11,5cmx3cm | 23cmx5,8cm | 41,6cmx10cm | 55,5cmx14cm | 83cmx21cm |
Camion | 7,68mx2,4m | 8,8cmx2,75cm | 17,9cmx5,6cm | 32cmx10cm | 42,7cmx13cm | 64cmx20cm |
Figurines | 1,80m | 2cm | 4,2 cm | 7,5 cm | 10 cm | 15 cm |
1/72 | 1/60 | 1/48 | 1/43 | 1/32 | ||
hélico | 15,8mx13m | 22cmx18cm | 26cmx21,7cm | 33cmx27cm | 36,75cmx30cm | 49cmx40,6cm |
Avions | 34mx33,84m | 47,4cmx47cm | 71cmx70,5cm | 107cmx106cm |
AGUSTA APRILIA ASTON MARTIN AUDI AUSTIN BENTLEY BMW BUGATTI BUICK CADILLAC CHECKER CITROËN CHEVROLET CHRYSLER DATSUN DE LOREAN DODGE DUCATI EUROCOPTER FERRARI FIAT FORD GAZ GMC HARLEY DAVIDSON HONDA HUMMER IVECO JAGUAR JAWA JEEP KAWASAKI KENWORTH KTM LADA LAMBORGHINI LAND ROVER LINCOLN LOTUS MAN MASERATTI MATRA/SIMCA MAYBACH MC LAREN MERCEDES BENZ MINI MOTOBECANE MV AGUSTA NISSAN OPEL PEUGEOT PLYMOUTH PONTIAC PORSCHE RENAULT SCANIA SHELBY SIKORSKY SKI DOO SOLEX SUZUKI TOYOTA TRIUMPH VOLKSWAGEN VOLVO WILLYS YAMAHA